Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 6,460,000 | 6,340,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,075,000 | 7,925,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 19,361,000 | 18,771,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 16,000,000 | 15,700,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 16,000,000 | 15,700,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 15,920,000 | 15,620,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 15,760,000 | 15,460,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 15,520,000 | 15,220,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 15,940,000 | 15,640,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 11,960,000 | 11,100,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 9,720,000 | 8,760,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 9,320,000 | 8,370,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,011,000 | 2,921,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 15,055,000 | 14,605,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 80,293,000 | 77,893,000 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 80,427,000 | 78,014,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,011,000 | 2,921,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 15,055,000 | 14,605,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,011,000 | 2,921,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,011,000 | 2,921,000 |
| Kim Ngân Mã 999 - 1 lượng | 3,016,000 | 2,926,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 3,016,000 | 2,926,000 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 803.00 | 2,719,500 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (gram) | 803.00 | 725.20 |
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 5000 gram (500 bản) | 407,135,000 | 390,070,000 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set 3 ngựa: Niên Mã Chi Bảo 999 - 3 lượng (2,500 bản) | 9,822,000 | 8,778,000 |
| - Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng VIP | 3,274,000 | 2,926,000 |
| - Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng VIP | 3,274,000 | 2,926,000 |
| - Thiên Mã Đào Hoa 999 - 1 lượng VIP | 3,274,000 | 2,926,000 |
| Hung Kings’ Memorial Day 2026 1 lượng .999 Silver Bar (10,000) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Con Rồng Cháu Tiên 999 - 5 lượng (5,000 bản) | 15,330,000 | 14,630,000 |
| Thần Tài Vạn Phúc 999 - 5 lượng | 15,330,000 | 14,630,000 |
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 31,240,000 | 29,260,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 423,000 | 293,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 12,696,000 | 11,704,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 45,365,000 | 43,815,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,011,000 | 2,926,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,191,000 | 2,926,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,191,000 | 2,926,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,191,000 | 2,926,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,016,000 | 2,926,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,011,000 | 2,921,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 29,773,000 | 28,880,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 39,697,000 | 38,507,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 79,394,000 | 77,014,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 2,996,000 | 2,921,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 14,980,000 | 14,605,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 39,947,000 | 38,947,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 79,949,000 | 77,894,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,174,000 | 3,084,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 19,361,000 | 18,771,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,174,000 | 2,926,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 9,233,000 | 8,763,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 15,330,000 | 14,630,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,161,000 | 2,926,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,765,000 | 1,465,000 |
| Bạc miếng DIY 5 chỉ 999 | 2,265,000 | 1,465,000 |
BẠC TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạc trang sức 999 (gram) | 79,394 | 70,853 |
| Bạc trang sức 925 (gram) | 73,836 | 64,692 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 6,460,000 | 6,340,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,615,000 | 1,585,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 16,150,000 | 15,850,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 8,075,000 | 7,925,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 16,000,000 | 15,700,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 16,000,000 | 15,700,000 |
Cập nhật lần cuối: 5/23/2026 11:08:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667
