Bảng giá
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,208,000 | 7,088,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,010,000 | 8,860,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,692,000 | 21,088,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,870,000 | 17,570,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,870,000 | 17,570,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 999 (1 chỉ) | 17,780,000 | 17,480,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 99 (1 chỉ) | 17,600,000 | 17,300,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 98 (1 chỉ) | 17,340,000 | 17,040,000 |
BẢNG GIÁ SẢN PHẨM VÀNG TRANG SỨC
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trang sức Vàng 24K 9999 (1 chỉ) | 17,810,000 | 17,450,000 |
| Trang sức Vàng 18K 750 (1 chỉ) | 13,360,000 | 12,390,000 |
| Trang sức Vàng 610 (1 chỉ) | 10,860,000 | 9,770,000 |
| Trang sức vàng 14K 585 (1 chỉ) | 10,420,000 | 9,340,000 |
NHÓM BẠC TÍCH TRỮ ĐANG PHÁT HÀNH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | 3,472,000 | 3,368,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 5 lượng | 17,360,000 | 16,840,000 |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 Kilo | 92,587,000 | 89,813,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | 3,472,000 | 3,368,000 |
| Bắc Sư Tử 999 - 5 lượng | 17,360,000 | 16,840,000 |
| Ngân Phụng Cát Tường 999 - 1 lượng | 3,472,000 | 3,368,000 |
| Ngân Quy Tụ Bảo 999 - 1 lượng | 3,472,000 | 3,368,000 |
| Ngân Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | 0 | 0 |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | 2,930,100 |
BẠC TÍCH TRỮ MỸ NGHỆ
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Đông Sơn Tụ Bảo 999 - 1000 gram (20,000 bản) | 92,720,000 | 89,985,000 |
| Set Packing hộp đựng Đông Sơn Tụ Bảo (1000 bộ) | 1,000,000 | 0 |
BẠC MỸ NGHỆ CÓ THỂ ĐẶT MUA
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Năm ngựa: Ngân Mã Vượng Phát 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Năm ngựa: Song Mã Hưng Thịnh 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Năm ngựa: Mã Đáo Thành Công 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | 35,710,000 | 33,730,000 |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Phật Quang Phổ Chiếu .999 antique silver coin - 1 oz (5,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | 467,000 | 337,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG NĂM MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Set Tố Nữ 4 cô bạc 999 - 4 lượng (5000 bản) | 14,484,000 | 13,492,000 |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| Set quà cuối năm 2025 Lân * Sư * Rồng - 15 lượng (1,000 bản) | 52,280,000 | 50,520,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Bar (10,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
BẠC CHỦ ĐỀ QUÀ TẶNG GIÁNG SINH
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bộ sưu tập Noel 999 bản trắng - 1 lượng | 3,472,000 | 3,378,000 |
| Noel Người Tuyết 999 bản màu gồm hộp - 1 lượng | 3,652,000 | 3,378,000 |
| Ông Già Noel 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,652,000 | 3,378,000 |
| Noel Cậu Bé Bánh Gừng 999 bản màu gồm hộp đựng - 1 lượng | 3,652,000 | 3,378,000 |
BẠC TÍCH TRỮ NGƯNG PHÁT HÀNH MỚI
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | 3,477,000 | 3,378,000 |
| 2025 Year of The Snake 1 lượng .999 Silver Coin (2,000 bản) | 3,472,000 | 3,368,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | 34,382,000 | 33,370,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | 45,843,000 | 44,493,000 |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | 91,686,000 | 88,986,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | 3,457,000 | 3,374,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | 17,285,000 | 16,870,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | 46,093,000 | 44,987,000 |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | 92,241,000 | 89,974,000 |
BẠC MỸ NGHỆ ĐANG HẾT HÀNG
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Ngân Phụng Cát Tường bạc 999 - 1 lượng (3,000 bản hợp tác VietinBank Gold) | 3,621,000 | 3,517,000 |
| Set combo Bắc Sư Tử 1 chỉ Vàng 9999 và 1 lượng bạc 999 (500 bản) | 21,692,000 | 21,088,000 |
| Quan Âm Long Toạ .999 antique silver coin - 1oz (5,000 bản) | 3,621,000 | 3,373,000 |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
| Set Trung Thu 2025 Lân * Sư * Rồng 999 - 3 lượng (1,000 bản) | 10,616,000 | 10,104,000 |
| 80 năm Ngày Độc Lập 5 lượng .999 Silver Bar (5,000 bản) | 17,385,000 | 16,890,000 |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | 3,608,000 | 3,373,000 |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | 1,985,000 | 1,685,000 |
BẢNG GIÁ VÀNG THAM KHẢO
| Tên sản phẩm | Giá bán (VNĐ) | Giá mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Vàng Kim Ấn Trần Triều 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Nam Kim Thành 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Bắc Sư Tử 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Set Vàng Tứ Linh Hội Tụ 9999 (0.1 chỉ x 4) | 7,208,000 | 7,088,000 |
| - Vàng Kim Long Quảng Tiến 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Lân Thịnh Vượng 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Quy Tụ Tài 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| - Vàng Kim Phụng Cát Tường 9999 (0.1 chỉ) | 1,802,000 | 1,772,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (1 chỉ) | 18,020,000 | 17,720,000 |
| Vàng Kim Thần Tài 9999 (0.5 chỉ) | 9,010,000 | 8,860,000 |
| Vàng Nhẫn Tích Tài 9999 (1 chỉ) | 17,870,000 | 17,570,000 |
| Nhẫn Vàng ACR 9999 (1 chỉ) | 17,870,000 | 17,570,000 |
Cập nhật lần cuối: 2/4/2026 9:06:00
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT
Hotline giao dịch: 0908.805.667